装配式建筑的产业扶持政策
自2016年9月国务院办公厅正式发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》以来,各级政府及建筑业主管部门结合各地实际情况,相继出台装配式建筑产业扶持政策及相关实施细则,内容涵盖产业指导、招标办法、技术指标、验收标准、奖励措施等多个领域,为装配式建筑的发展提供了良好的政策引导。
1相关政策列举
政策类别 | 发布单位 | 文件号 | 文件名 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
技术倡导 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 江苏省住房和城乡建设厅公告(第 37 号) | 《江苏省建设领域“十三五”重点推广应用新技术和限制、禁止使落后公告 》 | 2016.11.11 |
产业实施 | 苏州市人民政府 | 苏府 〔2017〕230 号 | 《关于推进装配式建筑发展加强建设监管的实施细则(试行)的通知》 | 2017.07.25 |
产业实施 | 江苏省住房和城乡建设厅等五部门 | 苏建科〔 2017 〕43 号 | 《关于在新建筑中加快推广应用预制内外墙版楼梯板的通知 》 | 2017.02.14 |
产业实施 | 江苏省建筑产业现代化推进工作联席会议办公室 | 苏建筑产业办〔 2017 〕1号 | 《关于全省建筑产业现代化2017年工作要点的通知》 | 2017.04.07 |
产业指导 | 国务院办公厅 | 国办发〔2013〕1号 | 《国务院办公厅关于转发发展改革委 住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》 | 2013.01.01 |
奖励措施 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 苏财规〔2015 〕11 号 | 《江苏省级节能减排(建筑和产业现代化)专项引导资金管理办法 》 | 2015.04.28 |
验收规程 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 江苏省住房和城乡建设厅公告第31号 | 江苏省工程建设标准《装配式结构工程施工质量验收规程》 | 2016.09.01 |
图纸审查 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 苏建函科 〔2016 〕565号 | 《江苏省装配式建筑(混凝土结构) 施工图审查导则(试行)》 | 2016.08.17 |
产业指导 | 国务院办公厅 | 国办发〔2016〕71号 | 《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见 》 | 2016.09.27 |
产业实施 | 苏州市人民政府 | 苏府 〔2016 〕123 号 | 《苏州市关于加快推进建筑产业现代化发展的实施意见》 | 2016.08.11 |
产业实施 | 苏州市住建局 | 苏住建建〔2017〕23号 | 《关于在新建建筑中加快推广应用预制内外墙板、预制楼梯板、预制楼板的通知》 | 2017.07.18 |
招标办法 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 苏建规 〔2016 〕1号 | 《江苏省装配式建筑(混凝土结构)项目招标投活动的暂行意见 》 | 2016.04.01 |
计算方法 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 苏建科〔 2017 〕39 号 | 《江苏省装配式建筑预制率计算细则(试行)》 | 2017.02.14 |
定额办法 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 苏建价〔 2017 〕83 号 | 《江苏省装配式 混凝土建筑工程定额(试行)》 | 2017.02.20 |
设计规范 | 国家住房和城乡建设部 | 质函 〔2016 〕 247 号 | 《建筑工程设计文件编制深度规定( 2016 年版)》 | 2016.11.17 |
图纸审查 | 国家住房和城乡建设部 | 建质函 〔2016 〕287号 | 《装配式混凝土结构建筑工程施图计文件技术审查要点 》 | 2016.12.15 |
2相关政策列举
《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见 》:
以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。
《苏州市关于加快推进建筑产业现代化发展的实施意见》:
采用装配整体式混凝土结构体系的居住建筑以及商业、医院、学校、办公等公共建筑,其整栋建筑中主体结构和外围护结构预制构件的预制装配率2018年年底之前应不低于20%,2019年应不低于30%。
《关于在新建建筑中加快推广应用预制内外墙板、预制楼梯板、预制楼板的通知》:
自2017年12月1日起,苏州单体建筑面积2万平方米以上的新建医院、宾馆、办公建筑;5000平方米以上的新建学校建筑;新建商品住宅、公寓、保障性住房;单体建筑面积1万平方米以上的标准厂房,全面推广应用预制“三板”。